Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.6 | 35.4 | 20.9 | 20.9 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.9 | 37.8 | 22.0 | 20.9 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.3 | 40.2 | 23.2 | 20.9 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.4 | 43.3 | 24.8 | 20.9 | 26.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 103 | 90 | 53 | 53 | 61 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 109 | 96 | 56 | 53 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 115 | 102 | 59 | 53 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 123 | 110 | 63 | 53 | 67 |
lasticité | Haute |
- Restez au chaud avec style avec ce pull à capuche tendance.
- Comprend une coupe décontractée. conception d'épaule pour un look décontracté.
- Fabriqué à partir d'un matériau de haute qualité, assurant durabilité et confort.
- S'agence bien avec tous les bas tels que des jupes, des jeans ou des pantalons
Pull beige à capuche avec cordon de serrage et épaules tombantes de couleur unie